MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:07

Viktor Kozlov R WSH 33 2500000 1 70 70 74 66 63 63 75 82 89 75 64 74 71 64 74
Matt Bradley R WSH 30 1000000 3 58 59 62 68 68 75 75 68 68 55 59 72 59 70 68
Chris Clark R WSH 32 2633333 3 71 67 70 73 73 76 70 88 55 62 80 78 69 74 73
Graham Mink R WSH 29 450000* 1 57 58 59 60 60 57 62 58 60 61 56 67 58 59 63
Nicklas Bäckström C WSH 20 850000 2 69 79 77 60 70 56 79 66 78 65 59 62 75 62 72
Jakub Klepis C RFA 24 700000 0 C- C C C C C- B- B- B- C D C C C C
Michael Nylander C WSH 35 4875000 3 71 82 79 72 69 54 80 70 85 75 65 65 77 65 73
Boyd Gordon C WSH 24 725000 1 57 56 56 66 72 62 72 66 80 76 47 66 56 66 68
Mathieu Perreault C WSH 20 716667 3 35 42 41 38 35 28 57 43 70 49 48 40 39 33 50
Sergei Fedorov C WSH 38 4000000 1 72 74 76 72 76 67 78 69 70 79 80 74 74 71 75
Tomas Fleischmann L WSH 24 725000 2 68 72 73 66 68 64 66 60 80 63 67 62 71 66 68
Alexander Ovechkin L WSH 22 9538452 7 95 87 92 70 77 78 93 79 69 63 66 79 91 75 81
Alexander Semin L WSH 24 4600000 2 83 78 79 76 76 61 83 69 67 66 52 73 80 71 75
François Bouchard L WSH 20 850000* 3 43 49 47 46 43 41 60 43 66 49 51 50 46 43 54
Brooks Laich L WSH 25 2066667 3 59 65 65 71 69 65 74 76 83 71 48 69 63 68 68
Andrew Thomas D WSH 22 550000* 1 29 32 32 48 49 48 51 48 62 34 53 52 31 48 51
Josh Godfrey D WSH 20 845833* 3 57 46 45 52 54 50 59 55 66 31 45 53 49 52 57
Mike Green D WSH 22 5250000 4 76 78 74 80 76 68 81 71 66 56 62 68 76 74 72
Milan Jurcina D WSH 25 881250 1 60 51 50 69 72 71 68 72 52 49 58 76 53 70 67
Tom Poti D WSH 31 3500000 3 65 74 74 70 66 64 85 83 63 52 65 68 71 66 72
Tyler Sloan D WSH 27 475000* 1 54 53 56 54 55 50 63 57 65 63 51 74 54 53 59
Bryan Helmer D WSH 36 450000 1 45 52 49 64 64 66 69 85 41 55 70 70 48 64 65
Brian Pothier D WSH 31 2500000 2 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Shaone Morrisonn D WSH 25 1975000 1 55 65 62 72 76 67 75 78 68 55 67 72 60 71 70
José Theodore G WSH 31 4500000 2 80 75 74 72 72 72 76 73 75 74 71 75 76 72 75
Brent Johnson G WSH 31 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 79 80 72 72 71 70 71 73
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:09

Chris Bourque R POR 22 189999,9* 1 67 67 68 61 57 52 64 61 76 55 66 47 67 56 64
Steve Pinizzotto R POR 24 214500* 1 50 45 47 59 54 52 59 44 71 36 48 59 47 55 55
Andrew Gordon R POR 22 182000,1* 2 41 43 42 40 41 39 45 46 73 34 36 35 42 40 47
Eric Fehr R POR 22 220500* 1 64 61 63 53 54 50 64 54 55 49 45 57 62 52 61
David Steckel C POR 26 512500 1 59 57 58 69 63 70 63 73 68 62 47 68 58 67 66
Travis Morin C POR 24 156750* 1 40 42 41 43 44 42 48 52 73 44 40 41 41 43 49
Andrew Joudrey C POR 24 174000* 1 48 45 48 53 55 45 55 49 63 45 44 47 47 51 51
Alexandre Giroux C POR 27 142500* 1 64 59 61 55 59 51 69 64 64 67 54 58 61 55 63
Jay Beagle C POR 22 262500* 2 51 48 49 48 51 47 63 64 43 55 47 56 49 48 55
Keith Aucoin C POR 29 146250* 2 63 66 66 57 60 56 70 72 68 69 47 61 65 57 64
Oskar Osala L POR 20 135000* 3 46 49 48 47 45 47 55 37 67 52 53 58 47 46 56
Donald Brashear L POR 36 1200000 1 50 46 50 70 70 80 66 74 35 55 71 83 48 73 66
Maxime Lacroix L POR 21 135000* 3 42 41 40 46 49 45 47 55 62 40 48 43 41 46 51
Kyle Wilson L POR 23 225000* 2 41 40 39 42 44 40 48 49 67 33 31 39 40 42 47
Quintin Laing L POR 29 146250* 1 53 50 51 56 55 55 66 61 67 54 60 61 51 55 60
Viktor Dovgan D POR 21 500000 2 40 39 41 43 44 45 52 51 46 33 44 49 40 44 50
Patrick McNeill D POR 21 162500,1* 2 38 43 39 39 40 38 49 47 69 31 36 40 40 39 49
Dean Arsene D POR 28 135000* 1 29 38 35 47 49 63 45 48 29 40 48 67 34 53 48
Sami Lepistö D POR 23 210000* 1 55 64 52 67 60 51 66 66 74 52 56 55 57 59 63
Grant McNeill D POR 25 135000* 1 20 19 20 47 49 68 49 64 19 44 46 71 19 54 49
Sean Collins D POR 24 255000* 1 35 38 36 54 54 51 59 64 71 33 54 52 36 53 53
Jeff Schultz D POR 22 229166,7* 1 63 68 51 64 66 65 65 60 69 30 62 62 60 65 64
Greg Amadio D POR 27 450000 1 31 36 28 41 51 50 54 51 41 47 58 56 31 47 49
Karl Alzner D POR 19 262500* 3 43 46 45 56 54 55 58 56 85 46 51 50 44 55 60
John Erskine D POR 31 375000* 3 26 24 22 72 72 78 66 75 33 54 71 80 24 74 63
Sasha Pokulok D POR 22 255000* 1 40 43 43 53 56 56 58 46 67 43 60 58 42 55 58
Simeon Varlamov G POR 20 246500,1* 3 42 41 38 40 42 42 50 42 77 45 52 48 40 41 53
Daren Machesney G POR 21 147999,9* 1 57 59 51 57 59 58 59 50 75 43 47 45 55 58 59
Michal Neuvirth G POR 20 255000* 2 46 42 40 45 43 44 51 42 72 43 47 41 42 44 53
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:10

Nick Larson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- D D- B- D D D- D D- C-
Brett Leffler R JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- C- C- D- D C- D- D C-
Justin Taylor C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B D D D D- D C-
Joel Broda C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D- D D D D D D D C-
Anton Gustafsson C JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- D B- C- D D D D C-
Phil Desimone C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D C-
Stefan Della Rovere L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- D D- D- F D- D D D- D- D
Greg Burke L JNR 18 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Brett Bruneteau L JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B C- C- D D D C-
Keith Seabrook D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D D C F- D C- D- D D
John Carlson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Finley D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Eric Mestery D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D C-
Dan Dunn G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Braden Holtby G JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: