MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:13

Nik Antropov R TOR 28 2050000 1 75 72 77 72 73 69 70 72 61 75 67 76 74 71 73
Jamal Mayers R TOR 33 1333333 2 59 58 57 73 73 77 72 66 54 68 74 77 58 74 69
Mikhail Grabovski R TOR 24 750000 1 70 70 70 78 71 66 71 68 74 61 68 70 70 71 69
Brent Aubin R TOR 22 491667* 1 48 49 51 45 44 41 55 48 65 50 46 41 49 43 54
Kris Newbury C TOR 26 475000 1 59 65 64 63 63 72 73 58 40 65 49 70 62 66 64
Mark Bell C TOR 28 2166667 1 73 73 74 74 73 72 71 80 46 70 75 77 73 73 72
Matt Stajan C TOR 24 1750000 2 69 75 78 74 75 69 82 65 71 73 62 68 74 72 73
Dominic Moore C TOR 28 900000 1 57 62 60 76 75 67 75 77 66 71 48 67 59 72 69
Alexei Ponikarovsky L TOR 28 2105000 2 75 72 75 74 74 75 75 70 72 62 62 75 74 74 73
Niklas Hagman L TOR 28 3000000 4 62 66 64 74 71 66 78 60 86 55 60 67 64 70 70
Boyd Devereaux L TOR 30 575000 1 62 63 61 68 68 66 70 62 75 69 58 64 62 67 67
Lee Stempniak L TOR 25 2500000 2 75 71 73 67 65 66 75 70 82 67 49 68 73 66 70
Jason Blake L TOR 34 4000000 4 75 73 74 71 73 69 74 67 70 74 69 69 74 71 74
Brad May L TOR 36 625000 1 49 50 50 71 69 77 70 62 34 62 77 80 49 72 63
Luke Schenn D TOR 18 875000* 2 43 58 46 52 53 57 56 63 59 43 53 58 49 54 59
Ian White D TOR 24 850000 2 62 70 69 72 73 64 76 77 60 54 57 65 67 69 69
Pavel Kubina D TOR 31 5000000 2 80 54 55 77 78 79 77 77 55 67 74 80 63 78 73
Derrick Walser D RFA 30 512500* 0 C- C C- C- D- D C B- C C- D C- C- D C-
Andy Schneider D TOR 27 450000* 1 46 38 40 54 56 51 60 68 61 38 37 55 41 53 53
Jeff Finger D TOR 28 3500000 4 73 77 76 66 65 68 70 58 40 41 76 79 75 66 69
Mike Van Ryn D TOR 29 2900000 2 64 62 63 75 74 70 73 81 73 55 44 68 63 73 70
Tomas Kaberle D TOR 30 4250000 3 69 85 82 77 79 67 87 74 78 59 69 71 78 74 78
Josef Boumedienne D TOR 30 600000 1 51 55 50 66 67 65 74 62 64 55 62 70 52 66 65
Vesa Toskala G TOR 31 4000000 2 80 75 72 75 76 75 75 67 78 74 71 73 75 75 77
Curtis Joseph G TOR 41 700000 1 70 70 68 70 70 70 70 63 70 76 70 71 69 70 73
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:14

Alex Foster R SJM 24 157500* 1 52 58 56 43 44 40 58 63 73 41 44 48 55 42 55
Kyle Rogers R SJM 23 875000 2 48 45 43 50 51 52 62 45 69 32 45 56 45 51 54
Jeremy Williams R SJM 24 487500 1 70 57 56 55 56 50 71 56 64 64 45 56 61 53 61
Joe Cooper R SJM 23 135000* 1 38 37 36 44 45 43 46 47 69 38 40 43 37 44 47
Darryl Boyce C SJM 24 157500* 1 47 54 55 45 46 43 63 53 68 54 44 46 52 44 54
John Mitchell C SJM 23 146250* 2 67 62 66 64 61 60 62 50 48 40 59 51 65 61 60
Jirí Tlustý C SJM 20 850000 2 63 64 65 59 60 57 66 57 70 61 54 58 64 58 65
Andre Deveaux C SJM 24 135000* 1 55 56 54 52 54 53 57 52 46 56 52 58 55 53 56
Tim Stapleton C SJM 26 217500* 1 58 60 55 51 50 46 66 56 71 58 49 47 57 49 59
Ryan Hollweg L SJM 25 512500 1 55 51 55 67 67 77 71 66 39 69 49 77 53 70 66
Robbie Earl L SJM 23 180000* 1 55 57 56 57 58 53 68 36 70 35 52 53 56 56 58
Nikolai Kulemin L SJM 22 850000 2 67 65 72 68 69 58 73 57 68 47 52 55 68 65 65
Stefano Giliati L SJM 20 546667 3 42 52 55 44 51 46 62 61 58 48 45 46 49 47 54
Bates Battaglia L SJM 32 650000 1 63 64 61 62 60 63 68 58 63 53 69 74 62 61 65
Ben Ondrus L SJM 26 135000* 1 53 53 60 68 68 74 72 57 54 57 58 72 55 70 64
Jaime Sifers D SJM 25 135000* 1 39 40 41 50 53 49 51 67 71 38 40 52 40 50 53
Phil Oreskovic D SJM 21 152499,9* 2 32 33 34 48 53 53 55 56 58 31 45 60 33 51 53
Anton Strålman D SJM 22 219500,1* 2 56 72 72 65 64 61 71 76 73 26 45 52 66 63 65
Richard Petiot D SJM 26 172500* 1 34 38 43 64 65 63 66 65 62 53 58 65 38 64 60
Jonas Frögren D SJM 28 240000* 2 41 45 50 66 68 64 68 72 65 35 73 73 45 66 63
Staffan Kronwall D SJM 25 487500 1 34 38 37 69 69 68 70 83 78 53 54 72 36 68 65
James Reimer G SJM 20 179000,1* 3 47 42 40 45 45 42 49 43 73 42 40 48 43 44 53
Justin Pogge G SJM 22 204999,9* 1 55 72 59 54 55 54 56 64 78 51 51 59 62 54 61
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:14

Dale Mitchell R JNR 19 780000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Pierce Norton R AMA 23 450000* 0 D D- D D D- D- D D C D- D- D- D D- D
Konstantin Volkov R AMA 23 450000 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Jimmy Hayes R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C- D C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 21 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Joel Champagne C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D- D C C- D D D- D C-
Leo Komarov C AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Chad Rau C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Mikhail Stefanovich C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Christopher Didomenico C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C D D D- D D- C-
Viktor Ståhlberg L AMA 22 450000 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Jerome Flaake L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D- D D D D C-
Ben Winnett L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 20 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 22 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D D- D D- C- C-
Carl Gunnarsson D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B F D D D- D D
Maxim Semenov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Andrew MacWilliam D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- D- D- D D F D D
Grant Rollheiser G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: