MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:25

Joël Perrault R PHO 25 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 74 77 68 48 65 63 55 65
Enver Lisin R PHO 22 910000 1 64 59 60 59 50 53 69 63 67 58 53 59 61 54 64
Viktor Tikhonov R PHO 20 650000* 3 47 52 59 57 60 52 60 43 76 48 49 57 52 56 60
Kyle Turris R PHO 19 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 58 75 58 55 53 65 55 66
Alexander Nikulin R PHO 23 833333* 1 54 53 55 50 50 47 63 51 72 47 48 48 54 49 56
Shane Doan R PHO 31 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76
Simon Ferguson R PHO 25 450000* 1 43 44 42 48 44 46 55 53 34 45 51 55 43 46 52
Steven Reinprecht C PHO 32 2000000 1 70 72 74 70 71 65 75 69 72 74 69 71 72 68 73
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Olli Jokinen C PHO 29 5250000 2 78 78 79 74 74 73 78 84 68 74 69 82 78 73 77
Wyatt Smith C PHO 31 750000 1 57 61 58 64 69 63 69 81 68 65 54 63 58 65 66
Martin Hanzal C PHO 21 850000 2 66 71 74 56 55 57 74 74 76 56 48 58 70 56 67
Daniel Carcillo L PHO 23 650000 2 66 77 73 77 71 78 63 68 65 50 67 72 72 75 69
Joakim Lindström L PHO 24 500000* 1 61 62 64 62 64 56 66 58 78 55 57 55 62 60 64
Mikkel Boedker L PHO 18 875000* 3 56 54 53 50 55 51 59 60 77 47 58 44 54 52 60
Garth Murray L PHO 25 575000* 1 52 52 51 58 58 64 65 65 56 73 57 74 51 60 64
Peter Mueller L PHO 20 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 76 72 61 58 64 71 63 70
Todd Fedoruk L PHO 29 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 79 20 51 76 83 50 73 66
Dave Spina L PHO 25 475000* 1 51 57 56 51 49 45 68 49 77 51 51 56 54 48 59
Sean Zimmerman D PHO 21 490000* 2 27 32 34 44 50 44 47 39 72 33 45 46 31 46 47
Matt Jones D PHO 25 550000 2 56 52 50 69 70 68 69 68 72 59 56 71 52 69 66
Ed Jovanovski D PHO 32 6500000 3 74 75 74 75 75 74 74 88 48 65 76 79 74 74 76
Ken Klee D PHO 37 1250000 1 36 48 50 75 75 74 68 79 52 58 73 76 44 74 67
Derek Morris D PHO 30 3916667 1 72 73 69 73 73 75 79 75 52 54 66 77 71 73 72
Keith Yandle D PHO 21 850000 1 66 68 64 68 64 66 72 65 67 39 52 65 66 66 66
Zbynek Michalek D PHO 25 1250000 2 67 61 67 70 75 65 78 81 69 56 63 70 65 70 70
David Hale D PHO 27 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 72 51 51 61 76 50 72 65
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 66 80 71 69 73 73 76 74
Mikael Tellqvist G PHO 28 800000 1 74 73 65 71 70 73 79 73 82 65 64 72 70 71 74
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:26

Brett MacLean R SPR 19 875000 3 62 63 61 51 54 53 66 52 63 44 57 60 62 52 60
Daniel Winnik R SPR 23 159500,1* 1 60 61 60 62 58 57 65 66 84 59 44 70 60 59 63
Brian McGrattan R SPR 26 181500* 1 34 39 41 65 65 81 60 75 33 54 58 81 38 70 62
Steven Goertzen R SPR 24 142500* 1 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Alex Bourret C SPR 21 255000* 1 61 62 62 56 56 64 71 59 52 66 49 56 61 58 64
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 57 57 65 61 55 40 49 46 72 33 50 55 59 52 56
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 49 44 42 39 65 52 60 52 47 43 49 41 53
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 44 42 43 34 37 34 48 38 76 40 31 30 43 35 46
Jeff Hoggan L SPR 30 135000* 1 58 53 55 57 59 53 66 64 57 62 65 72 55 56 63
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 72 71 35 50 51 50 62 59
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 55 59 57 57 41 58 60 47 37 25 55 50 57 52 53
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 71 75 70 70 79 60 50 64 80 37 72 66
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 63 63 77 59 61 14 51 65 80 28 67 58
Ryan Lannon D SPR 25 150000* 1 29 36 45 59 59 51 58 47 63 38 43 50 36 56 53
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 26 34 28 49 48 51 52 60 47 35 54 53 29 49 51
Al Montoya G SPR 23 725000 2 69 71 64 70 70 69 69 72 71 69 50 69 68 69 69
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 56 75 46 44 42 44 46 54
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 58 71 47 48 51 49 54 57
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:26

Pat Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- C- C C- D D D D- C-
Brett Hextall C AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Tim Billingsley D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D C D D D- F D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nick Ross D JNR 19 875000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: