MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:30

Shean Donovan R OTT 33 600000 2 63 68 60 71 74 72 86 75 78 67 78 76 63 72 73
Chris Neil R OTT 29 1100000 1 66 63 63 70 70 85 73 66 43 58 62 84 64 75 70
Brad Isbister R RFA 31 650000 0 C- C- C- C C B- C B- C- C B- B- C- B- C
Daniel Alfredsson R OTT 35 4338996 4 79 82 80 76 78 71 77 83 78 68 85 81 80 75 79
Ryan Shannon R OTT 25 605000 1 64 69 63 65 64 52 76 69 75 68 44 59 65 60 67
Chris Kelly R OTT 27 2125000 4 63 68 70 76 76 67 77 69 74 75 63 68 67 73 72
Josh Hennessy C OTT 23 750000 2 60 66 66 61 57 52 75 66 71 69 49 59 64 56 65
Jason Spezza C OTT 25 7000000 7 85 89 85 67 67 64 82 71 85 78 68 70 86 66 78
Antoine Vermette C OTT 26 2762500 2 75 70 72 74 74 65 83 83 79 81 67 67 72 71 75
Zack Smith C OTT 20 450000* 3 42 43 40 53 54 55 49 50 51 57 51 57 41 54 55
Mike Fisher C OTT 28 4200000 5 75 70 70 76 74 74 78 75 67 78 68 74 71 74 75
Nick Foligno L OTT 20 850000 2 63 60 67 64 67 63 64 74 67 63 58 53 63 64 67
Denis Hamel L OTT 31 475000* 1 61 60 62 66 63 64 72 76 74 55 48 75 61 64 64
Jarkko Ruutu L OTT 33 1300000 3 52 52 60 71 71 78 72 62 29 57 69 78 54 73 67
Dean McAmmond L OTT 35 875000 1 71 63 69 70 70 67 75 71 78 60 72 60 67 69 70
Dany Heatley L OTT 27 7500000 6 89 86 84 70 73 69 79 75 69 68 82 80 86 70 79
Geoff Waugh D OTT 25 500000* 1 27 30 36 48 51 51 52 49 58 33 42 54 31 50 50
Matt Carkner D OTT 27 500000* 2 33 36 36 57 57 68 57 60 26 40 59 69 35 60 55
Brendan Bell D OTT 25 450000 1 61 62 62 66 67 65 70 62 70 54 50 62 61 66 65
Christoph Schubert D OTT 26 883333 2 53 59 51 70 70 74 74 78 70 54 49 73 54 71 67
Filip Kuba D OTT 31 3000000 1 72 72 66 75 75 72 75 76 75 60 72 76 70 74 74
Alex Picard D OTT 23 800000* 2 46 52 50 69 69 68 70 66 72 48 52 70 49 68 62
Anton Volchenkov D OTT 26 2500000 2 43 52 50 77 77 87 71 75 73 63 59 82 48 80 71
Chris Phillips D OTT 31 3500000 3 45 43 51 82 80 79 74 82 73 60 77 84 46 80 73
Jason Smith D OTT 34 2600000 2 47 46 44 80 79 79 74 76 54 56 84 83 45 79 70
Drew Fata D OTT 25 525000 1 35 42 47 64 63 69 68 64 31 41 55 73 41 65 57
Alex Auld G OTT 27 1000000 2 73 73 74 74 73 76 74 68 82 71 74 73 73 74 75
Martin Gerber G OTT 33 3700000 1 72 74 70 70 70 70 76 70 78 75 74 69 72 70 74
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:30

Jim McKenzie R GRD 24 187500* 1 36 33 33 35 33 37 43 55 33 33 37 43 34 35 45
Danny Bois R GRD 25 142500* 1 52 51 55 59 59 72 58 55 37 49 49 72 52 63 59
Ilya Zubov C GRD 21 255000* 2 50 57 55 51 53 58 56 41 75 51 52 52 54 54 59
Peter Regin C GRD 22 182250* 2 36 36 39 37 38 33 46 40 73 42 39 40 37 36 46
Jeremy Yablonski L GRD 28 135000* 1 21 20 29 52 52 65 55 74 28 42 56 71 23 56 52
Shawn Weller L GRD 22 182499,9* 2 33 30 33 35 34 39 49 36 59 32 36 44 32 36 45
Cody Bass L GRD 21 153999,9* 2 59 61 60 45 54 53 63 55 64 55 51 68 60 50 61
Kaspars Daugavins L GRD 20 161000,1* 3 44 45 47 45 41 45 54 44 64 41 52 49 45 43 51
Jesse Winchester L GRD 24 165000* 2 56 58 57 58 55 56 68 55 68 38 50 61 57 56 60
Derek Smith D GRD 23 255000* 1 44 48 43 58 54 49 62 60 74 46 49 48 45 53 56
Brian Lee D GRD 21 255000* 2 54 55 53 66 69 61 70 43 75 38 51 58 54 65 62
Tomás Kudelka D GRD 21 159999,9* 2 36 34 35 48 46 44 51 57 66 35 47 43 35 46 52
Mattias Karlsson D GRD 23 153000* 1 28 36 36 45 26 32 42 50 25 29 23 45 33 34 40
Jeff Glass G GRD 22 156750* 1 39 40 35 40 37 40 51 59 75 39 39 37 38 39 51
Brian Elliott G GRD 23 282720* 1 64 62 58 56 65 64 60 61 76 63 68 51 61 61 64
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:31

Andre Petersson R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- D C- D- D D D D C-
Erik Condra R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D- D C- C- C D D D D- D C-
Igor Mirnov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 22 500000 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Derek Grant C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Louie Caporusso C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Ruslan Bashkirov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Emil Sandin L AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D- D D- D
Jim O'Brien L JNR 19 845833* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Erik Karlsson D JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D- C- D C- C- C-
Vitaly Anikeenko D AMA 21 836000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 24 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Dmitri Megalinsky D AMA 23 450000* 0 F F F D D C- D D C F D- C- F D D
Patrick Wiercioch D JNR 17 550000 0 D D D D D D D C- B- D- D D D D C-
Ben Blood D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Mark Borowiecki D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C- D- D D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 22 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Eric Gryba D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D C- C- D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: