MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:34

David Clarkson R NJ 24 837500 2 62 65 64 72 72 73 71 67 30 60 63 73 63 72 66
Tuomas Pihlman R RFA 25 650000* 0 C- C- C- C C C C C- C- C- D C C- C C
Brian Gionta R NJ 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 75 78 66 74 75 79 68 76
Dainius Zubrus R NJ 30 3400000 5 65 72 72 73 68 73 72 74 70 70 68 77 69 71 72
Jamie Langenbrunner R NJ 33 2800000 3 74 74 75 74 76 72 79 67 69 53 74 74 74 74 73
Alexander Vasyunov R NJ 20 800000* 3 48 43 46 40 42 39 53 43 72 38 52 48 45 40 54
Fedor Fedorov C RFA 27 600000* 0 C- C- C C- C- C- B- C- C C C- C C- C- C
Travis Zajac C NJ 23 984200 1 73 74 75 73 72 68 75 70 80 76 56 74 74 71 72
John Madden C NJ 33 2938540 1 70 68 72 72 72 74 80 86 75 81 76 75 70 72 75
Bobby Holik C NJ 37 2500000 1 65 66 71 77 79 71 64 74 51 79 75 80 67 75 73
Patrik Elias C NJ 32 6000000 5 78 79 78 74 76 69 78 80 78 71 78 74 78 73 77
Pascal Rheaume C NJ 35 475000 1 61 62 63 64 65 56 77 65 66 64 53 69 62 61 65
Mike Rupp L NJ 28 500000 1 59 55 56 64 64 73 64 67 65 65 60 76 56 67 65
Jay Pandolfo L NJ 33 2500000 3 62 53 59 77 81 72 79 70 94 67 78 76 58 76 73
Brendan Shanahan L NJ 39 800000 1 79 72 73 73 75 72 70 79 46 60 82 82 74 73 74
Zach Parisé L NJ 24 3125000 3 78 77 77 73 72 65 85 83 82 74 77 68 77 70 77
Brian Rolston L NJ 35 5062500 4 75 74 74 75 78 69 85 74 79 75 72 76 74 74 76
Kevin Cormier L NJ 22 580000* 1 39 38 40 47 45 46 47 52 41 32 40 44 39 46 44
Paul Martin D NJ 27 3833333 2 59 71 69 74 75 67 78 69 78 55 61 66 66 72 71
Johnny Oduya D NJ 26 600000 1 57 59 62 77 79 73 78 65 73 44 54 72 59 76 69
Olli Malmivaara D RFA 26 525000* 0 D- D- D- C C C C- C C F C- C D- C C-
Vitaly Vishnevski D RFA 28 1800000 0 D- D D B- B- B C B- C D B- B D B- C
Andy Greene D NJ 25 600000 1 66 68 68 72 74 69 78 81 72 37 62 66 67 71 70
Mike Mottau D NJ 30 762500 2 52 60 58 73 75 66 73 58 74 46 65 68 56 71 68
Colin White D NJ 30 3000000 4 49 50 43 77 74 76 64 77 54 60 79 84 47 75 69
Bryce Salvador D NJ 32 2900000 4 46 45 43 78 78 79 77 81 72 40 72 78 44 78 69
Martin Brodeur G NJ 36 5200000 4 84 84 88 84 85 84 80 96 82 82 84 80 85 84 85
Kevin Weekes G NJ 33 687500 1 70 75 70 70 69 72 72 73 80 78 72 75 71 70 73
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:35

Barry Tallackson R ALB 25 142500* 1 62 57 58 68 65 63 65 72 71 44 55 63 59 65 64
Nick Palmieri R ALB 19 246500,1* 3 44 47 45 44 44 45 56 65 78 41 44 55 45 44 56
Jon DiSalvatore R ALB 27 135000* 1 60 61 61 55 50 48 65 66 81 40 48 56 60 51 62
Nicklas Bergfors R ALB 21 818333 2 64 67 65 61 58 56 69 65 70 58 48 59 65 58 65
Vladimir Zharkov R ALB 20 150000* 3 56 57 60 47 47 44 62 51 70 43 48 49 57 46 58
Petr Vrana C ALB 23 550000 2 58 65 67 59 59 53 68 75 72 65 52 55 63 57 66
Michael Swift C ALB 21 162500,1* 3 55 62 59 45 52 40 66 60 63 58 48 42 58 45 57
Rod Pelley C ALB 24 550000 2 63 65 64 68 70 63 74 76 77 67 55 68 64 67 70
Chad Wiseman L ALB 27 450000 1 54 60 59 56 57 61 66 65 69 51 49 66 57 58 62
Ryan J. Murphy L ALB 29 142500* 1 43 48 41 44 44 42 57 37 74 37 35 58 44 43 49
Patrick Davis L ALB 21 152750,1* 1 40 41 40 41 42 41 46 49 64 39 46 48 40 41 50
Brad Mills L ALB 25 135000* 1 43 51 52 46 42 41 57 60 65 45 48 43 48 43 53
Éric Castonguay L ALB 20 135000* 1 46 49 49 38 39 36 57 41 76 38 45 45 48 37 52
Matt Halischuk L ALB 20 176250* 3 61 64 63 54 58 52 65 60 85 40 56 57 62 54 63
Brad Snetsinger L ALB 21 159999,9* 2 53 54 57 45 46 43 62 52 69 36 50 47 54 44 55
Pierre-Luc Leblond L ALB 23 141500,1* 1 55 54 53 57 54 57 55 52 55 59 52 57 54 56 58
Mark Fraser D ALB 20 150500,1* 1 36 38 37 51 53 54 57 55 58 32 40 52 37 52 53
Matt Corrente D ALB 20 821667 3 44 46 46 57 56 57 64 61 62 37 55 64 45 56 59
Zach Tarkir D ALB 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 63 59 26 40 41 45 48 52
Sheldon Brookbank D ALB 27 150000* 2 48 47 52 67 64 72 65 65 28 59 60 74 49 67 62
Olivier Magnan-Grenier D ALB 22 498333 2 40 42 41 44 42 40 49 47 59 23 38 42 41 42 48
Tyler Eckford D ALB 22 295200* 2 47 48 46 56 55 57 61 62 65 33 49 56 47 56 56
Matt Spiller D ALB 25 135000* 2 37 36 39 68 67 69 70 72 60 49 58 78 37 68 63
Anssi Salmela D ALB 24 262500* 1 52 65 64 61 60 58 65 65 47 32 53 58 60 59 60
Jay Leach D ALB 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 72 39 46 51 68 36 63 56
Jason J. Smith G ALB 23 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 49 58 45 22 31 50 52 49
Scott Clemmensen G ALB 31 450000 1 68 75 70 70 70 69 69 65 80 64 49 68 71 69 69
Jeff Frazee G ALB 21 162500,1* 3 49 48 45 49 48 47 51 55 70 44 46 43 47 48 55
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:35

Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D C-
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
David Wohlberg C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D- D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Adam Henrique C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ivan Khomutov C AMA 23 488000* 0 C- C C C- D D- C C- B- C D C- C D C-
Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D D D D- D D
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C C- C F D D- D D- C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Jean-Sebastien Berube L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D- D D D- D D
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C D- D- C- D- D D
Harry Young D JNR 18 450000* 0 F F F- D D- D D- C- D- D- D C- F D D
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Matt Delahey D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D D D D F D D
Brandon Burlon D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- C D D D D- D C-
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C C D- D D F D D
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: