MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:36

Jean-Pierre Dumont R NAS 30 4000000 4 78 76 77 67 68 71 78 65 70 62 69 76 77 68 74
Jerred Smithson R NAS 29 725000 2 59 57 65 72 76 70 74 72 75 74 49 71 60 72 68
Jordin Tootoo R NAS 25 975000 2 58 55 49 72 72 77 66 68 52 63 67 77 54 73 68
Alexander Radulov R RFA 22 918587 0 B- C B- C C C- B- B- B- C D C B- C B-
Hugh Jessiman R NAS 24 670000* 2 53 54 54 50 50 66 54 58 48 42 45 66 53 55 56
Wade Belak R NAS 32 650000 2 34 27 29 68 68 80 71 66 27 55 72 87 30 72 62
Patric Hörnqvist R NAS 21 713333* 2 63 62 61 63 62 51 55 50 68 52 67 68 62 58 63
David Legwand C NAS 28 4500000 6 72 76 76 74 74 69 78 76 75 75 71 74 74 72 76
Scott Nichol C NAS 33 750000 1 51 53 63 73 71 73 80 79 48 80 73 73 55 72 68
Radek Bonk C NAS 32 1475000 1 70 72 70 70 72 69 70 64 55 75 73 76 70 70 71
Mark Santorelli C NAS 20 450000* 2 51 57 54 51 54 53 55 63 45 55 51 56 54 52 57
Jason Arnott C NAS 33 4500000 3 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 80 79 76 76 77
Jed Ortmeyer L NAS 29 750000 1 54 52 63 70 72 74 70 74 74 63 66 67 56 72 68
Matt Ellison L RFA 24 500000* 0 C- C C C- C- D C C C C C- C- C C- C
Martin Erat L NAS 27 4500000 7 70 78 78 67 69 62 83 88 82 68 62 67 75 66 75
Nick Spaling L NAS 19 450000* 3 56 54 55 44 43 41 56 52 75 46 59 45 55 42 56
Vernon Fiddler L NAS 28 850000 1 62 62 67 73 72 68 77 64 62 76 49 68 63 71 69
Steve Sullivan L NAS 34 3200000 1 79 69 72 72 72 64 91 89 79 79 78 66 73 69 76
Greg de Vries D NAS 35 2500000 1 57 52 62 72 75 72 71 74 65 53 78 78 57 73 71
Shea Weber D NAS 23 4500000 3 74 75 82 80 73 77 78 86 62 68 61 75 77 76 74
Ville Koistinen D NAS 26 700000 1 56 67 67 69 72 65 68 59 84 38 65 68 63 68 67
Kevin Klein D NAS 23 650000 2 67 66 67 63 64 71 70 70 79 47 56 64 66 66 68
Ryan Suter D NAS 23 3500000 4 66 66 74 75 75 78 71 87 62 64 60 75 68 76 75
Tim Ramholt D NAS 23 633333* 1 49 49 52 57 61 54 66 57 61 45 46 52 50 57 58
Dan Hamhuis D NAS 25 2000000 2 60 63 70 73 75 73 74 71 60 51 58 71 64 73 71
Dan Ellis G NAS 28 1750000 2 72 74 78 74 72 76 72 79 74 66 66 65 74 74 74
Pekka Rinne G NAS 25 547500 1 62 61 65 64 62 64 65 66 74 61 66 62 62 63 67
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:37

Ian McKenzie R MIL 21 152499,9* 3 49 53 55 52 48 43 64 62 54 44 54 53 52 47 55
Linus Videll R MIL 23 135000* 1 45 44 49 57 54 51 59 62 67 41 45 58 46 54 55
Ryan Maki R MIL 23 146250* 1 44 43 42 46 44 45 51 53 70 41 53 52 43 45 54
Joel Ward R MIL 28 135000* 1 47 56 51 59 59 57 66 56 72 58 45 62 51 58 58
Ryan Jones R MIL 24 255000* 1 57 56 55 55 56 54 53 54 64 57 51 57 56 55 58
Andreas Thuresson C MIL 20 168500,1* 2 43 46 45 45 41 39 57 71 52 50 42 41 44 41 52
Cal O'Reilly C MIL 21 533333 1 51 56 53 50 51 59 55 51 70 56 50 52 53 53 56
Mike Santorelli C MIL 22 177500,1* 2 64 55 55 53 54 62 50 45 70 52 58 53 58 56 57
Triston Grant L MIL 24 135000* 1 42 44 30 65 64 66 64 60 33 45 49 73 38 65 57
Kelsey Wilson L MIL 22 143499,9* 1 40 47 47 54 50 54 62 53 58 46 52 56 44 52 56
Antti Pihlstrom L MIL 29 170250* 1 63 60 65 62 57 53 65 64 69 54 63 52 62 57 63
Greg Zanon D MIL 28 217500* 1 48 57 53 69 69 66 70 61 54 49 48 66 52 68 63
Cody Franson D MIL 21 208160,1* 2 54 57 57 53 57 55 60 41 69 48 54 54 56 55 60
Alexander Sulzer D MIL 24 240000* 3 58 52 51 54 52 65 68 56 55 52 55 65 53 57 60
Robert Dietrich D MIL 21 165000* 2 35 37 34 41 42 42 52 46 73 30 47 42 35 41 49
Teemu Laakso D MIL 21 240000* 2 40 44 45 46 46 43 53 57 73 41 51 46 43 45 55
Drew MacIntyre G MIL 25 135000* 1 49 53 47 55 53 62 61 54 85 53 47 64 49 56 59
Mark Dekanich G MIL 22 159750* 2 37 38 35 38 38 37 54 49 73 47 54 52 36 37 51
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:37

Ryan Flynn R AMA 20 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Colin Wilson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D C- D D C-
Ben Ryan C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 23 450000 0 D D C- D- F D- C C- F F F- D- D D- D
Jani Lajunen C JNR 18 450000* 0 F F F D D- D- D D C D D D- F D- D
Stanislav Balan C AMA 22 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- F D D- D
Niko Snellman L AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D D F D- D
Blake Geoffrion L AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 23 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Ryan Thang L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- B- B D D D D D C-
Taylor Stefishen L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D- D D- C-
Denis Kulyash D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Roman Josi D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D- C- C- D C- C-
Jeffrey Foss D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D C- C D- D D F D D
Jonathon Blum D JNR 19 875000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Anders Lindback G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Atte Engren G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 19 875000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Chet Pickard G JNR 18 450000* 0 D D D D C- C- C- C C D D- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: