MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:40

Owen Nolan R MIN 36 2750000 2 72 72 72 72 70 72 72 76 36 70 75 72 72 71 72
Corey Locke R MIN 24 495000* 1 59 63 61 49 49 44 67 54 61 62 52 52 61 47 60
Pierre-Marc Bouchard R MIN 24 4100000 5 71 79 79 66 69 57 82 79 84 74 59 64 76 64 74
Antti Miettinen R MIN 28 2333333 3 68 72 70 72 74 64 78 74 79 66 48 74 70 70 72
Krys Kolanos C MIN 27 450000 1 65 65 72 64 69 64 78 59 80 63 47 77 67 65 69
James Sheppard C MIN 20 850000 2 62 68 65 56 55 56 71 60 67 56 60 64 65 55 65
Éric Bélanger C MIN 30 1750000 2 75 70 70 66 67 62 75 76 72 70 63 72 71 65 71
Colton Gillies C MIN 19 875000* 3 46 47 46 52 54 66 65 46 64 57 54 58 46 57 60
Mikko Koivu C MIN 25 3250000 3 64 74 75 75 73 72 76 74 76 73 78 67 71 73 75
Benoit Pouliot L MIN 21 850000* 1 61 64 67 56 57 51 66 55 62 46 55 58 64 54 63
Andrew Brunette L MIN 35 2333333 3 73 78 78 69 67 65 78 83 83 69 75 75 76 67 76
Marian Gaborik L MIN 26 6333333 1 84 81 86 66 67 63 91 72 80 59 64 71 83 65 77
Stéphane Veilleux L MIN 26 550000 1 61 62 67 67 69 70 73 62 75 69 66 70 63 68 69
Brent Burns D MIN 23 3550000 4 62 73 71 77 74 75 75 82 78 57 64 78 68 75 74
Martin Skoula D MIN 28 1800000 1 68 71 70 70 69 69 77 82 75 52 66 71 69 69 71
Marc-André Bergeron D MIN 27 1225500 1 76 74 71 70 72 70 80 86 69 53 62 68 73 70 72
Kim Johnsson D MIN 32 4850000 2 75 77 70 72 72 72 76 76 71 51 71 74 74 72 74
Nick Schultz D MIN 26 3500000 6 63 68 66 74 74 71 78 64 78 63 68 71 65 73 73
Marek Zidlicky D MIN 31 3350000 2 77 76 78 66 66 66 79 76 53 61 66 66 77 66 73
Josh Harding G MIN 24 725000 1 69 64 59 67 60 73 73 76 82 66 49 64 64 66 70
Niklas Backstrom G MIN 30 3100000 1 78 77 74 78 77 78 76 80 83 77 66 73 76 77 77
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:40

Bryan Lundbohm R HOU 35 135000* 1 50 60 60 50 50 46 66 57 69 52 55 55 56 48 59
Matt Kassian R HOU 21 157500* 2 32 29 29 46 43 49 48 44 28 34 50 55 30 46 47
Jesse Schultz R HOU 25 150000* 1 61 60 60 52 52 49 67 56 75 48 47 54 60 51 60
Petr Kalus R HOU 21 821667 2 44 49 48 40 41 40 55 48 70 40 44 40 47 40 53
Craig Weller R HOU 27 600000 2 49 55 54 62 60 65 57 71 40 49 48 66 52 62 59
Danny Irmen C HOU 23 171000* 1 48 46 47 44 43 42 51 51 65 37 33 39 47 43 50
Peter Olvecky C HOU 22 165000* 1 49 51 53 53 51 48 60 48 71 48 48 51 51 50 56
Morten Madsen C HOU 21 255000* 2 51 59 58 52 51 47 66 69 74 40 53 51 56 50 60
Cal Clutterbuck C HOU 20 725833 2 53 57 56 64 65 63 65 62 52 49 57 55 55 64 63
Josh Olson L HOU 27 135000* 1 45 45 45 56 56 56 62 70 64 42 48 68 45 56 58
Ryan Hamilton L HOU 23 255000* 1 47 46 45 41 42 46 49 52 59 53 48 62 46 43 52
Derek Boogaard L HOU 26 262500* 2 31 32 43 67 67 84 59 72 25 52 60 85 35 72 62
Paul Albers D HOU 22 255000* 1 45 42 41 48 47 49 53 46 79 28 47 51 42 48 54
Riley Emmerson D HOU 22 140000,1* 1 30 33 33 42 45 48 47 55 32 36 50 57 32 45 48
Clayton Stoner D HOU 23 181650* 1 28 32 30 43 51 47 49 46 38 31 43 52 30 47 48
Brandon Rogers D HOU 26 135000* 3 42 54 52 53 50 45 52 46 42 20 41 46 49 49 51
Tomas Mojzis D HOU 26 150000* 1 51 45 48 63 64 61 69 75 58 53 47 64 48 62 62
Kurtis Foster D HOU 26 1025000 1 73 64 64 70 70 70 65 70 62 53 52 78 67 70 69
John Scott D HOU 25 135000* 1 43 41 43 53 51 58 59 56 46 39 46 70 42 54 54
Erik Reitz D HOU 26 150000* 1 41 45 46 64 63 59 64 60 42 46 47 61 44 62 58
Maxim Noreau D HOU 21 172500* 3 44 43 45 55 53 54 65 60 66 37 50 48 44 54 55
Anton Khudobin G HOU 22 176000,1* 2 43 41 36 40 42 41 44 31 76 34 33 35 40 41 47
Barry Brust G HOU 25 165000* 2 62 61 57 64 63 66 71 60 76 55 48 66 60 64 63
Nolan Schaefer G HOU 28 600000 1 64 63 60 68 65 67 73 63 75 69 46 51 62 66 66
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:40

Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Cody Almond C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- D D- C- D D- D D- D- D
Eero Elo L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C- D D D D- D D
Roman Voloshenko L AMA 22 707222* 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D D- D D- C F D- D D- D D
Justin Falk D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D C C- F D- C- D- D D
Sean Lorenz D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Kyle Medvec D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Tyler Cuma D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- D D- D D D- D C-
Marco Scandella D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 20 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: