MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:50

Mark Parrish R DAL 31 500000 1 74 72 73 71 66 73 78 71 72 59 69 76 73 70 73
Joel Lundqvist R DAL 26 725000* 1 61 65 63 59 61 53 68 73 69 67 47 61 63 57 64
Vojtech Polak R RFA 23 530000* 0 C C C- C- C- C- B- C- C C- D C- C C- C
Loui Eriksson R DAL 23 1600000 2 59 72 73 61 62 58 77 77 85 70 48 63 68 60 69
Jere Lehtinen R DAL 35 4000000 1 77 73 76 75 73 70 75 64 75 64 76 77 75 72 75
Brad Richards C DAL 28 7800000 3 78 87 83 74 74 65 84 88 81 78 79 72 82 71 80
Brian Sutherby C DAL 26 700000 1 64 62 67 70 70 70 70 72 57 70 63 70 64 70 67
Mike Ribeiro C DAL 28 5000000 5 73 77 79 72 69 77 80 73 79 75 57 61 76 72 74
Toby Petersen C DAL 29 550000 2 61 58 61 67 69 58 77 53 79 66 43 67 60 64 64
Konstantin Pushkarev C RFA 23 526000* 0 C C C C- C- C- B- C C C- D C- C C- C
Aaron Gagnon C DAL 22 625000 1 40 39 41 43 43 40 48 55 74 43 37 39 40 42 49
Mike Modano C DAL 38 3450000 2 74 75 74 71 70 66 75 71 74 76 76 76 74 69 75
Sean Avery L RFA 27 3875000 0 C C C C C B- B- C F- B- C- B- C B- C
Tom Wandell L DAL 21 600000* 2 43 47 45 40 43 38 50 51 74 42 40 38 45 40 52
Fabian Brunnström L DAL 23 875000 2 68 64 65 65 67 64 72 62 77 56 64 67 65 65 67
Steve Ott L DAL 26 1425000 2 59 53 53 68 71 76 72 81 36 71 71 73 55 71 69
Brenden Morrow L DAL 29 4100000 5 77 79 75 74 76 83 78 78 41 57 85 78 77 77 76
Vadim Khomitski D RFA 26 450000* 0 F- F D- F D- F D D B- D F D- F F D
Trevor Ludwig D DAL 23 450000* 2 37 36 38 43 45 41 47 42 67 31 42 47 37 43 48
Trevor Daley D DAL 24 2300000 3 58 57 61 68 71 66 84 84 63 52 47 64 58 68 68
Andrew Hutchinson D DAL 28 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 87 71 52 61 65 59 66 68
Matt Niskanen D DAL 21 850000 2 42 58 55 74 73 72 69 71 77 29 56 73 51 73 65
Doug Janik D DAL 28 500000 1 33 31 32 73 73 75 71 87 51 63 64 74 32 73 63
Darryl Sydor D DAL 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 87 74 36 74 73 52 69 68
Sergei Zubov D DAL 38 5350000 1 78 83 79 76 78 68 79 85 80 58 74 74 80 74 78
Stéphane Robidas D DAL 31 1500000 2 56 66 66 75 75 80 76 72 66 65 64 74 62 76 71
Mark Fistric D DAL 22 788889* 1 44 47 46 70 71 65 70 58 68 33 56 65 45 68 62
Tobias Stephan G DAL 24 485000 1 67 63 60 67 65 70 70 55 80 62 47 63 63 67 67
Brent Krahn G DAL 26 475000 1 63 67 65 67 64 68 65 62 77 63 52 65 65 66 66
Marty Turco G DAL 33 5700000 2 80 79 82 80 80 80 80 75 78 79 66 81 80 80 79
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:51

Tyler Shelast R UTH 23 266250* 2 46 45 47 50 55 58 65 70 71 40 45 58 46 54 57
Krys Barch R UTH 28 172500* 2 51 57 55 61 61 75 56 60 59 52 48 74 54 65 61
Alexander Naurov R UTH 23 157500* 1 46 42 35 39 45 49 60 59 46 46 26 29 41 44 47
Landon Wilson R UTH 33 135000* 1 52 57 53 57 59 53 65 61 44 56 74 67 54 56 60
Raymond Sawada R UTH 23 225000* 2 36 38 40 45 44 43 44 45 70 27 30 34 38 44 47
Chris Conner C UTH 24 150000* 1 53 52 49 54 50 43 65 68 75 53 46 47 51 49 57
James Neal C UTH 20 246500,1* 2 58 58 60 57 56 52 66 66 72 57 56 53 58 55 63
Perttu Lindgren C UTH 21 208160,1* 2 41 46 45 43 42 38 51 43 74 39 50 48 44 41 52
Francis Wathier L UTH 23 147750* 2 43 47 45 45 50 41 59 61 67 40 45 48 45 45 51
Jamie Benn L UTH 19 135000* 3 48 42 43 41 42 42 56 60 61 43 44 42 44 41 51
John Lammers L UTH 22 185499,9* 1 45 47 48 43 44 38 48 52 74 41 40 38 46 41 51
Ivan Vishnevskiy D UTH 20 254000,1* 3 40 46 45 42 42 43 55 57 69 39 55 53 43 42 55
Dan Jancevski D UTH 27 161250* 2 39 50 41 61 62 60 59 71 52 46 58 64 43 61 60
Niklas Grossman D UTH 23 292500* 2 35 39 41 70 66 67 64 77 68 53 49 68 38 67 61
Garrett Stafford D UTH 28 161250* 2 56 58 59 59 59 57 69 59 69 49 47 60 57 58 62
Matt Climie G UTH 25 195000* 1 54 56 47 52 55 51 61 68 62 55 43 51 52 52 56
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:51

Sergei Korostin R JNR 19 808333* 0 D D C- D D D- C- C B- D- D D D D C-
Austin Smith R JNR 19 450000* 0 D- D D D- D D- C- C D D- D D- D D- D
Colton Sceviour R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Matt Watkins R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Matt Tassone C JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- D D D D D- D D
Scott Winkler C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D D D C-
Nico Sacchetti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Ondrej Roman C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C D D D- D D C-
Michael Neal L JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-
Luke Gazdic L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D F D C- D- D D
Max Wärn L AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-
Philip Larsen D JNR 17 450000* 0 D- D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Mike Bergin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D C- D- D D- D- D- D
Pat McGann G AMA 21 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Richard Bachman G AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D F C D D D D- D- D
Tyler Beskorowany G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: