MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
Sébastien

Sébastien


Nombre de messages : 37
Date d'inscription : 22/01/2009

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:04

CHI Chicago pro roster

OF DF OA

CHI RW:
Jack Skille R CHI 21 850000 2 63 61 66
Dustin Byfuglien R CHI 23 3000000 3 74 73 74
Patrick Kane R CHI 19 875000 2 78 68 74
Ben Eager R CHI 24 600000* 1 57 72 65
Kris Versteeg R CHI 22 491667 1 64 66 65


CHI C:
Bryan Bickell C CHI 22 716667* 1 56 58 62
David Bolland C CHI 22 845833 1 63 60 65
Jonathan Toews C CHI 20 850000 2 80 67 77
Jonas Nordqvist C RFA 26 450000* C- C- C
Evan Brophey C CHI 21 450000* 1 44 43 54

CHI LW:
Patrick Sharp L CHI 26 3900000 4 73 73 75
Craig Adams L CHI 31 600000 1 55 67 67
Martin Havlat L CHI 27 6000000 1 74 75 76
Andrew Ladd L CHI 22 1550000 2 73 70 70

CHI D:
Brian Campbell D CHI 29 7100000 7 76 76 76
Cam Barker D CHI 22 984200 1 64 66 69
Jim Sharrow D CHI 23 522500* 1 41 44 51
Brent Seabrook D CHI 23 3500000 3 75 75 72
Duncan Keith D CHI 25 1475000 2 72 76 73
Brent Sopel D CHI 31 2333333 3 68 70 70
Brennan Turner D CHI 21 450000* 1 36 45 52
James Wisniewski D CHI 24 900000 1 57 74 67

CHI G:
Cristobal Huet G CHI 32 5625000 4 74 73 75
Corey Crawford G CHI 23 232500* 2 55 61 64




Roster Farm:

Adam Burish R NOR 25 213750* 2 50 48 57 66 66 71 68 60 42 48 54 70 51 67 61
Adam Pineault R NOR 22 638889* 1 62 56 60

Dan Bertram R NOR 21 235500* 3 52 52 55 49 52 49 62 48 73 45 46 43 53 50 57
Colin Fraser C NOR 23 147000* 1 59 51 58 59 59 70 63 56 35 56 49 64 56 62 60
Jake Dowell C NOR 23 687500 1 57 59 58 52 56 51 67 63 62 58 48 52 58 53 60
Pascal Pelletier C NOR 25 165000* 1 52 56 57 62 51 54 67 66 47 50 52 58 55 55 58
Adam Hobson C NOR 21 150999,9* 2 38 42 40 39 39 36 52 46 72 46 50 48 40 38 51
Adam Berti L NOR 22 180000* 1 37 35 36 43 46 46 43 42 61 43 48 49 36 45 50
Nathan Davis L NOR 22 255000* 2 40 41 39 40 38 39 46 43 64 38 40 42 40 39 48
Troy Brouwer L NOR 23 202500* 1 58 54 52 60 62 63 57 55 63 35 49 58 54 61 58
Tim Brent L NOR 24 157500* 1 59 58 57 54 55 56 56 60 61 57 48 42 58 55 59
Petri Kontiola L NOR 23 243750* 1 36 40 44 42 47 40 49 40 74 43 43 40 40 43 50
Niklas Hjalmarsson D NOR 21 192999,9* 2 44 57 50 65 64 67 66 66 76 38 53 66 50 65 62
Mike Brennan D NOR 22 750000 2 41 49 43 57 55 53 63 57 57 37 57 53 44 55 55
Aaron Johnson D NOR 25 500000 1 54 52 51 67 69 68 73 65 66 51 59 72 52 68 65
Jean-Claude Sawyer D NOR 22 152499,9* 2 21 24 27 38 41 40 40 37 71 38 41 44 24 39 46
Matt Walker D NOR 28 180000* 1 26 26 32 68 68 76 67 76 36 57 58 77 28 70 60
Tim Hambly D NOR 25 150000* 1 41 47 42 47 48 49 55 56 43 39 46 40 43 48 51
Jordan Hendry D NOR 24 187500* 2 33 36 35 65 66 64 65 58 57 44 50 68 34 65 57
Antti Niemi G NOR 25 262500* 1 54 57 51 61 57 60 65 64 75 58 60 58 54 59 63
]Nikolai Khabibulin G NOR 35 6750000 1 75 75 72 75 75 74 76 67 76 74 75 73 74 74 76
Joe Fallon G NOR 23 232500* 2 41 40 36 39 41 40 47 48 74 42 44 43 39 40 51



Prospect player:
Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Marko Anttila R AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Ben Smith R AMA 20 450000 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Jonathan Carlsson C AMA 20 450000* 0 D- D- D D D D D D C- D- D D D- D D
Jakub Sindel C AMA 22 550000 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Tony Lagerström C AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Denis Istomin C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Chris Auger C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- D D B- C- D D- D D C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Peter Leblanc C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Kyle Beach C JNR 18 450000* 0 C- C- D D D D C- C- C- D D D C- D C-
Karel Hromas L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D D D- D- D
Billy Sweatt L JNR 19 450000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D AMA 20 650000 0 F F F D D D D D B- F- C- C F D D
Teigan Zahn D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- D C- C- D D- D D D- D D
Joe Charlebois D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Braden Birch D JNR 18 450000 0 F F D- D- D- D- C- D- C D- D D- F D- D
Shawn Lalonde D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Joe Gleason D JNR 18 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Joe Palmer G AMA 20 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago
» Chicago
» Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: