MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:12

Colby Genoway R RFA 24 450000* 0 C- C C- D C- D C D D D C- D C- D C-
Alexandre Burrows R VAN 27 483333 1 61 69 65 70 70 72 70 77 69 69 61 71 65 70 70
Steve Bernier R VAN 23 2500000 1 73 76 78 68 78 73 73 70 56 61 51 79 75 73 72
Pavol Demitra R VAN 33 4000000 2 74 76 75 72 71 65 78 71 75 75 76 72 75 69 75
Michel Ouellet R VAN 26 1250000 1 69 69 70 66 65 63 73 67 76 68 64 65 69 64 69
Dan Gendur R VAN 21 450000* 3 44 45 44 42 43 41 57 50 75 43 45 41 44 42 51
Taylor Pyatt R VAN 27 1575000 1 71 64 61 69 69 75 84 77 63 54 63 77 65 71 72
Jason Krog C VAN 32 450000 1 61 64 64 66 67 63 60 66 65 65 62 63 63 65 68
Ryan Kesler C VAN 24 1750000 2 63 63 69 75 74 76 78 84 56 72 56 74 65 75 72
Henrik Sedin C VAN 27 3575000 1 67 88 81 75 75 67 79 90 75 77 67 72 78 72 78
Kyle Wellwood C VAN 25 997500 1 66 76 78 65 67 59 74 80 87 77 60 63 73 63 72
Alexandre Bolduc C VAN 23 527500* 2 65 67 68 58 60 60 50 63 40 50 52 30 66 59 58
Mats Sundin C VAN 37 7000000 1 77 77 77 74 74 67 79 67 71 80 79 77 77 71 78
Jeff Cowan L VAN 30 725000* 1 60 46 49 69 68 74 69 66 46 54 61 74 51 70 63
Mason Raymond L VAN 22 760000 2 63 66 64 56 58 56 76 67 82 43 52 56 64 56 65
Daniel Sedin L VAN 27 3575000 1 80 77 80 74 74 65 78 74 76 67 66 72 79 71 75
Kevin Bieksa D VAN 27 3750000 3 77 78 61 74 74 78 69 87 56 58 79 78 72 75 74
Shane O'Brien D VAN 25 950000 1 50 51 45 77 72 73 74 71 40 51 48 73 48 74 63
Willie Mitchell D VAN 31 3500000 2 51 53 58 78 77 75 73 89 53 59 78 78 54 76 71
Lawrence Nycholat D VAN 29 550000 1 66 71 69 69 63 62 74 74 52 48 54 66 68 64 66
Sami Salo D VAN 33 3500000 3 80 67 65 77 77 66 77 69 75 55 68 74 70 73 72
Alexander Edler D VAN 22 3250000 5 58 62 59 70 73 66 74 78 72 49 54 68 59 69 68
Mattias Öhlund D VAN 31 3500000 1 75 74 71 75 74 76 76 76 51 60 75 75 73 75 75
Roberto Luongo G VAN 29 6750000 2 85 83 74 85 83 84 80 83 81 80 74 82 80 84 82
Jason LaBarbera G VAN 28 825000 1 70 67 63 68 72 68 69 65 76 65 51 67 66 69 65
Curtis Sanford G VAN 28 650000 1 73 73 66 70 70 68 70 80 72 66 53 70 70 69 71
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:12

Michael Grabner R MAN 20 252999,9* 3 62 63 65 54 57 49 68 66 79 51 56 58 63 53 64
Mike S. Brown R MAN 23 150000* 1 51 52 50 55 54 58 56 63 67 59 59 64 51 55 60
Pierre-Cedric Labrie R MAN 21 147999,9* 2 42 43 46 54 52 58 55 56 42 33 60 60 43 54 53
Mario Bliznak C MAN 21 147999,9* 2 44 43 42 43 42 41 51 38 71 45 50 48 43 42 52
Ryan Johnson C MAN 32 1150000 2 55 56 61 69 68 74 75 72 84 63 65 70 57 70 68
Mark Cullen C MAN 29 450000 1 67 60 60 60 66 61 71 69 82 68 48 66 62 62 67
Rick Rypien C MAN 24 165000* 1 60 61 59 59 60 61 71 77 50 67 44 65 60 60 64
Darcy Hordichuk L MAN 28 225000* 3 41 39 41 69 69 79 72 69 29 60 68 80 40 72 62
Jannik Hansen L MAN 22 152499,9* 1 62 54 60 54 54 49 67 69 71 49 47 59 58 52 62
Jason Jaffray L MAN 27 146250* 1 59 66 59 52 56 51 64 63 73 57 41 58 61 53 60
Zack FitzGerald D MAN 23 156750* 1 36 30 28 47 52 55 48 54 18 21 45 52 31 51 45
Daniel Rahimi D MAN 21 647778 2 37 35 39 50 53 54 54 48 58 20 49 54 37 52 52
Rob Davison D MAN 28 168000* 1 25 26 30 71 71 78 67 69 50 57 68 78 27 73 62
Nolan Baumgartner D MAN 32 450000 1 52 56 48 72 67 65 72 78 77 51 63 71 52 68 67
Patrick Coulombe D MAN 23 141999,9* 1 45 47 46 64 66 63 69 60 74 39 47 49 46 64 59
Shaun Heshka D MAN 23 165000* 1 45 51 50 59 58 59 57 46 44 34 49 56 48 58 55
Cory Schneider G MAN 22 295260* 2 54 51 45 55 51 55 55 60 79 50 49 54 50 53 60
Karl Goehring G MAN 30 135000* 1 59 62 59 55 60 59 60 58 80 60 45 45 60 58 59
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:12

Patrick White R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Sergei Topol R AMA 23 450000* 0 D- F D- F F D- F- D- D- D- F- F D- F D-
Prab Rai C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Taylor Matson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Matt Butcher C AMA 21 550000 0 D D D- D D D D D C D C- D D D C-
Cody Hodgson C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Mats Froshaug C AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Charles-Antoine Messier C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Sergei Shirokov L AMA 22 600000* 0 D D D D D D- C C- C D C- C- D D C-
Ilya Krikunov L AMA 24 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Ilya Kablukov L AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Kris Fredheim D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- C- C- D- D C-
Kirill Koltsov D AMA 25 494000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D D C- D C- C
Denis Grot D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D C C- B- F F D D- D D
Taylor Ellington D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Yann Sauve D JNR 18 370000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C D- D C- D C- C-
Lukas Mensator G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D C- B- D D D D D C-
Morgan Clark G JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D- C- D- B- D- D D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: