MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:45

Richard Zednik R FLA 32 1625000 1 75 73 74 68 72 63 76 65 74 52 74 73 74 67 71
Brett McLean R FLA 30 1700000 2 69 71 68 70 70 66 73 77 73 73 66 73 69 68 72
Brady Calla R FLA 20 603333* 3 43 46 42 44 44 41 57 47 70 26 54 48 43 43 53
Nathan Horton R FLA 23 4000000 5 76 78 75 68 68 64 77 68 58 73 62 73 76 66 73
Radek Dvorak R FLA 31 1550000 1 64 70 71 70 72 68 70 62 82 47 66 72 68 70 71
Kamil Kreps C FLA 23 682500 2 60 64 63 74 74 58 67 55 80 62 45 60 62 68 66
Shawn Matthias C FLA 20 821667* 3 54 57 53 44 46 43 52 55 73 56 54 55 54 44 58
Anthony Stewart C FLA 23 750000 2 67 66 64 66 65 68 68 74 65 57 55 72 65 66 68
Mikhail Yakubov C RFA 26 600000* 0 D C- C- C- C- C- C B- B- C C- C C- C- C
Rostislav Olesz C FLA 22 3125000 6 65 69 69 69 70 69 77 58 79 72 49 66 67 69 70
Nick Tarnasky C FLA 23 525000 2 67 54 56 68 68 75 67 75 62 67 47 77 59 70 67
Stephen Weiss C FLA 25 3100000 5 69 72 74 72 71 67 78 67 78 73 60 68 71 70 73
Janis Sprukts C FLA 26 600000* 1 58 64 62 48 49 45 67 69 60 58 44 53 61 47 59
Ville Peltonen L FLA 35 1100000 1 69 77 69 64 65 62 76 61 81 60 56 65 71 63 69
Cory Stillman L FLA 34 3533333 3 77 80 77 70 69 65 78 68 78 73 73 75 78 68 75
David Booth L FLA 23 700000 1 73 72 74 75 66 75 69 73 68 55 52 71 73 72 70
Chad Kilger L RFA 31 900000 0 C C- C C C B- B- B B- C C C C B- B-
Martin Lojek D RFA 23 450000 0 D D D C C- C- C- D C D- D B- D C- C-
Jay Bouwmeester D FLA 24 4800000 1 71 78 70 75 77 73 82 82 72 50 64 74 73 75 75
Bryan Allen D FLA 28 2900000 4 53 45 48 76 78 77 71 90 47 63 69 78 48 77 70
Keith Ballard D FLA 25 4200000 7 63 66 68 73 77 77 75 67 69 51 64 73 65 75 71
James DeLory D FLA 20 450000* 1 32 33 31 42 43 49 49 52 48 20 52 53 32 44 49
Karlis Skrastins D FLA 34 2400000 1 51 50 58 78 85 71 71 87 76 54 72 76 53 78 72
Michael Caruso D FLA 20 587500* 3 21 30 32 42 46 44 55 53 65 20 52 52 27 44 49
Nick Boynton D FLA 29 2950000 1 61 59 58 76 76 70 83 72 65 50 76 76 59 74 72
Bryan McCabe D FLA 33 5750000 3 78 75 66 72 71 75 77 82 50 53 74 81 73 72 74
Jassen Cullimore D FLA 35 830000 1 32 34 39 74 74 73 70 83 59 61 71 82 35 73 66
Craig Anderson G FLA 27 550000 1 70 69 61 69 66 72 72 67 74 60 55 69 66 69 68
Tomas Vokoun G FLA 32 5700000 3 82 82 76 78 78 75 76 78 81 78 76 78 80 77 79
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:45

Dan Collins R LOU 21 188499,9* 2 42 41 40 41 40 39 49 40 65 40 44 45 41 40 50
Michael Frolík R LOU 20 255000* 3 55 57 58 49 54 48 65 56 73 43 59 53 56 50 61
Andrew Sweetland R LOU 21 262500* 2 44 44 51 56 47 55 63 57 69 35 48 53 46 52 55
Stefan Meyer C LOU 23 165000* 1 59 57 58 56 56 62 63 57 37 60 41 64 58 58 58
Mike Duco C LOU 21 164000,1* 2 45 47 46 44 45 43 50 52 65 42 49 47 46 44 53
Drew Larman C LOU 23 150000* 1 58 59 60 67 65 65 64 65 74 69 55 62 59 65 64
David Brine C LOU 23 140000,1* 1 55 58 54 55 56 58 60 63 59 56 42 55 55 56 59
Michal Repík L LOU 19 253749,9* 3 45 46 46 43 43 42 56 43 74 44 57 46 45 42 55
Gregory Campbell L LOU 24 737500 2 56 68 69 67 67 69 70 58 74 62 54 66 64 67 67
Tanner Glass L LOU 24 171000* 1 46 46 45 42 44 48 61 52 62 56 51 47 45 44 53
Kenndal McArdle L LOU 21 255000* 2 48 47 46 46 44 45 51 38 59 38 48 49 47 45 53
Rory Fitzpatrick D LOU 33 550000 2 40 41 40 65 62 66 68 78 74 58 65 74 40 64 63
Jordan Henry D LOU 22 162699,9* 2 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56
Franklin MacDonald D LOU 23 140000,1* 1 36 38 39 47 46 46 58 60 58 37 44 48 37 46 53
Cory Murphy D LOU 30 825000 1 66 68 60 66 65 66 65 63 74 48 65 57 64 65 66
Luke Beaverson D LOU 23 171000* 2 32 34 33 42 44 43 44 53 38 31 40 42 33 43 46
Peter Aston D LOU 22 165500,1* 2 38 36 37 40 41 44 49 47 79 21 38 45 37 41 49
Noah Welch D LOU 26 650000 1 55 60 57 70 68 70 67 72 60 50 52 73 57 69 66
Jason Garrison D LOU 23 262500* 2 41 44 41 55 56 53 62 62 74 39 54 58 42 54 57
Keaton Ellerby D LOU 19 875000 3 39 44 43 49 49 46 59 52 39 33 53 43 42 48 53
Tyler Plante G LOU 21 255000* 2 39 39 36 40 38 39 48 47 73 45 49 46 38 39 52
David Shantz G LOU 22 708333 1 55 56 58 56 58 57 59 55 78 54 56 58 56 57 62
Chris Beckford-Tseu G LOU 24 162000* 2 54 53 47 56 52 60 61 66 69 49 45 56 51 56 57
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:46

Zach Bearson R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Matt Rust C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C C- D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D D
A.J. Jenks L JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Evgeny Dadonov L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C B- D D D D D- C-
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D D
John Lee D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Adam Comrie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Colby Robak D JNR 18 550000* 0 D- D D D- D D- C- C- B- D- D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D C-
Matt Duffy D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D- D- D- D D D- D D
Jacob Markstrom G JNR 18 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D D D- D- D
Sergei Gayduchenko G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: