MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oiliers

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Edmonton Oiliers Empty
MessageSujet: Edmonton Oiliers   Edmonton Oiliers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:47

Ales Hemsky R EDM 25 4100000 4 74 80 81 75 75 67 85 78 81 64 61 64 78 72 76
Fernando Pisani R EDM 31 2500000 2 74 70 70 73 73 67 77 76 72 71 69 69 71 71 73
Marc-André Bernier R EDM 23 550000* 1 49 52 40 42 39 42 49 49 55 35 32 49 47 41 50
Zack Stortini R EDM 22 700000* 3 42 50 45 62 62 78 60 80 25 52 50 78 45 67 61
Sam Gagner R EDM 19 875000 2 67 72 75 61 62 55 76 73 76 66 63 57 71 59 70
Ryan Stone C EDM 23 550000* 1 58 66 68 59 65 64 59 74 36 59 49 63 64 62 63
Andrew Cogliano C EDM 21 850000 2 65 69 68 53 57 52 79 68 76 56 49 51 67 54 65
Shawn Horcoff C EDM 29 3600000 1 72 75 74 75 75 66 78 67 79 75 75 72 73 72 76
Kyle Brodziak C EDM 24 497500 1 64 60 62 67 69 66 72 62 68 62 54 65 62 67 66
Marc-Antoine Pouliot C EDM 23 825000* 2 59 68 69 60 57 53 70 55 65 65 51 58 65 56 64
Ethan Moreau L EDM 32 2000000 3 72 75 71 74 73 74 72 65 53 61 81 72 72 73 71
Brock Radunske L RFA 25 476600* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Robert Nilsson L EDM 23 2000000 3 62 68 66 55 56 51 71 67 78 61 50 51 65 54 66
Erik Cole L EDM 29 4000000 1 78 75 77 73 73 80 86 85 65 62 74 77 76 75 76
Alexei Mikhnov L RFA 26 450000* 0 C C C D C- D C D B- D D C C D C
Dustin Penner L EDM 25 4250000 4 76 72 72 74 75 75 73 74 70 69 59 77 73 74 73
Steve Staios D EDM 35 2700000 3 54 59 58 77 76 80 73 89 69 58 77 80 57 77 72
Denis Grebeshkov D EDM 24 1500000 1 58 52 54 69 72 65 68 76 74 43 48 64 54 68 66
Jordan Bendfeld D EDM 20 550000* 3 17 21 21 48 46 53 45 54 36 40 50 59 19 49 47
Steven MacIntyre D EDM 28 450000* 1 50 65 63 64 59 69 57 66 63 64 57 69 59 64 63
Lubomir Visnovsky D EDM 32 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 91 79 58 66 72 80 71 77
Sheldon Souray D EDM 32 5400000 4 84 65 76 74 77 77 72 77 54 62 74 77 75 76 74
Tom Gilbert D EDM 25 4000000 6 64 65 75 72 72 72 77 56 62 50 56 64 68 72 69
Ladislav Smid D EDM 22 915053 1 50 58 59 73 68 65 67 70 60 52 48 68 55 68 67
Dany Sabourin G EDM 27 512500 1 72 67 65 61 64 66 64 66 75 56 79 57 68 63 66
Dwayne Roloson G EDM 38 3666667 1 74 72 71 76 73 72 74 67 71 74 78 73 72 73 75
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Edmonton Oiliers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oiliers   Edmonton Oiliers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:47

Stéphane Goulet R HAM 22 162500,1* 1 55 54 53 48 48 46 57 49 74 49 44 47 54 47 56
Vyacheslav Trukhno R HAM 21 198166,8* 2 54 60 60 53 56 50 64 55 71 45 49 53 58 53 60
David Rohlfs R HAM 24 195000* 1 39 33 27 52 68 43 47 65 50 44 46 60 33 54 51
Colin McDonald R HAM 23 198750* 1 55 59 60 55 52 52 62 58 60 40 42 56 58 53 58
Ryan Potulny C HAM 23 212355* 1 68 69 64 55 54 55 68 64 64 71 48 65 67 54 63
Ryan O'Marra C HAM 21 255000* 2 42 45 45 44 46 45 51 54 69 49 50 50 44 45 55
Robbie Schremp C HAM 22 234166,8* 1 65 64 66 52 53 49 64 57 66 59 52 56 65 51 62
Tyler Spurgeon C HAM 22 150000* 1 45 48 47 56 53 51 59 61 73 47 47 52 46 53 56
Bryan Lerg C HAM 22 262500* 2 53 50 58 46 48 40 61 59 76 39 47 51 53 44 55
Liam Reddox L HAM 22 508333 1 57 58 59 56 58 62 63 53 61 47 51 54 58 58 60
Gilbert Brulé L HAM 21 850000 1 66 68 67 57 58 56 67 52 61 58 60 59 67 57 65
Carl Corazzini L HAM 29 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 62 90 61 50 59 55 54 62
Geoff Paukovich L HAM 22 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 58 63 31 33 45 44 48 51
Jean-François Jacques L HAM 23 180000* 2 59 58 61 61 61 64 64 58 42 51 46 66 59 62 61
Tim Sestito L HAM 24 146250* 2 45 45 47 56 58 57 64 60 55 49 50 58 45 57 58
Mathieu Roy D HAM 25 150000* 1 34 35 33 66 66 71 67 80 58 60 49 73 34 67 61
Josef Hrabal D HAM 23 202500* 2 39 42 48 59 55 59 55 46 62 30 49 57 43 57 54
Sebastien Bisaillon D HAM 21 500000 1 39 41 42 58 53 52 64 61 73 42 44 51 40 54 56
Cody Wild D HAM 21 850000 3 40 41 42 42 43 40 51 37 75 22 39 40 41 41 48
Jason Strudwick D HAM 33 575000 1 36 36 36 72 73 69 62 75 51 54 70 83 36 71 64
Bryan Young D HAM 22 159999,9* 1 50 55 57 53 58 54 58 43 67 52 59 52 54 55 57
Theo Peckham D HAM 20 180000* 2 55 58 57 63 63 65 67 63 62 51 58 62 56 63 64
Taylor Chorney D HAM 21 255000* 3 36 40 38 53 56 53 62 61 74 39 46 46 38 54 55
Bryan Pitton G HAM 20 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 46 61 44 40 35 41 44 50
Jeff Deslauriers G HAM 24 172500* 2 60 61 56 61 62 64 62 66 76 58 45 58 59 62 64
Devan Dubnyk G HAM 22 295260* 1 50 50 47 52 50 51 49 41 72 43 46 52 49 51 56
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Edmonton Oiliers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oiliers   Edmonton Oiliers I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:48

Linus Omark R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Riley Nash R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
William Quist R JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D C- D D D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D- D D- C- D B- C- D D- D D- C-
Milan Kytnar C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Robby Dee C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- D C- D- C- C- D- D C-
Alex Plante D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Edmonton Oiliers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oiliers   Edmonton Oiliers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oiliers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: