MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:01

Maxim Afinogenov R BUF 28 3333333 1 75 75 80 67 67 62 85 80 49 66 64 72 76 65 74
Ales Kotalik R BUF 29 2333333 1 80 72 76 69 70 67 79 83 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R BUF 25 5300000 6 76 75 78 68 77 74 78 66 80 74 64 68 76 73 74
Drew Stafford R BUF 22 984200 1 65 64 67 65 70 65 72 61 74 66 49 64 65 66 68
Tyler Bouck R BUF 28 500000 1 47 48 46 73 71 72 71 69 58 57 66 74 47 72 66
Adam Mair C BUF 29 758333 2 56 55 61 69 72 74 75 56 51 71 68 76 57 71 67
Derek Roy C BUF 25 4000000 5 72 76 74 77 68 73 79 65 79 75 58 68 74 72 74
Paul Gaustad C BUF 26 2300000 4 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71
Matt Ellis C BUF 27 475000 1 53 52 51 55 58 53 62 50 76 54 53 54 52 55 58
Tim Connolly C BUF 27 2900000 1 71 79 79 68 69 58 84 83 78 77 71 73 76 65 75
Colton Fretter C BUF 26 475000* 1 48 47 49 35 37 34 38 41 46 41 34 31 48 35 46
Daniel Paillé L BUF 24 1100000 2 72 72 74 71 72 68 70 59 75 70 67 59 72 70 72
Mathieu Darche L BUF 31 475000* 1 69 59 68 47 48 42 70 61 80 53 53 63 65 45 62
Thomas Vanek L BUF 24 7142857 6 80 86 88 67 67 66 83 73 77 56 55 71 84 66 75
Jochen Hecht L BUF 31 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 82 64 76 70 73 74 73 75
Andrej Sekera D BUF 22 675000* 1 56 57 55 68 64 64 70 61 79 51 48 62 56 65 64
Toni Lydman D BUF 30 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 73 69 65 67 74 61 75 72
Craig Rivet D BUF 33 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 87 56 67 77 75 61 76 73
Henrik Tallinder D BUF 29 2562500 2 51 50 51 78 80 73 75 74 73 57 63 76 50 77 71
Nathan Paetsch D BUF 25 850000 2 59 66 66 69 71 66 74 72 54 53 53 69 63 68 68
Teppo Numminen D BUF 40 1850000 1 54 74 68 74 79 66 70 66 77 55 81 74 65 73 72
Jaroslav Spacek D BUF 34 3333333 1 70 70 70 73 73 71 76 72 50 50 70 75 70 72 71
Patrick Lalime G BUF 34 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 85 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G BUF 28 2666667 1 79 77 70 78 76 79 77 72 77 73 66 73 75 77 78
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:01

Dylan Hunter R ROC 23 170000,1* 1 45 47 46 45 44 43 47 55 69 37 49 44 46 44 51
Mark Mancari R ROC 23 210000* 3 62 61 63 59 63 61 65 59 61 51 49 63 62 61 61
Tim Kennedy R ROC 22 255000* 2 54 54 51 45 48 40 62 52 63 44 50 42 53 44 56
Marek Zagrapan C ROC 21 255000* 1 55 50 59 53 53 50 52 56 73 56 59 56 54 52 61
Felix Schütz C ROC 20 165000* 3 40 43 45 41 40 40 51 48 68 45 49 47 42 40 52
Nathan Gerbe C ROC 21 255000* 3 40 42 61 68 69 67 60 52 72 42 43 40 47 68 58
Phillip Gogulla L ROC 21 255000* 2 43 45 44 43 45 44 50 58 72 43 50 49 44 44 55
Derek Whitmore L ROC 23 149850* 2 56 52 50 46 52 43 62 51 68 47 49 46 52 47 55
Clarke MacArthur L ROC 23 210000* 3 65 68 62 60 61 55 66 68 51 49 52 55 65 58 62
Patrick Kaleta L ROC 22 147500,1* 1 58 59 55 66 68 63 68 69 56 41 54 58 57 65 62
Andrew Peters L ROC 28 157500* 1 45 40 42 65 67 79 61 56 36 51 61 84 42 70 62
Marc-André Gragnani D ROC 21 225080,1* 2 59 58 53 55 55 52 53 45 68 48 53 50 56 54 59
Chris Butler D ROC 21 255000* 3 34 39 38 43 48 44 52 59 66 37 55 51 37 45 53
Mike Funk D ROC 22 187500* 1 35 36 39 64 64 67 63 56 60 58 50 67 36 65 59
Mike Weber D ROC 20 225080,1* 2 56 53 57 65 66 62 70 68 43 44 56 66 55 64 63
Michael Kostka D ROC 22 149850* 2 47 46 43 59 53 59 63 67 71 38 51 55 45 57 57
Dennis Persson D ROC 20 255000* 3 38 40 41 43 45 43 52 47 68 18 47 47 39 43 50
Mike Card D ROC 22 491667 1 48 47 46 54 58 51 67 56 61 41 50 55 47 54 57
Adam Dennis G ROC 23 152499,9* 1 56 56 57 56 54 56 55 52 79 57 52 60 56 55 61
Jhonas Enroth G ROC 20 255000* 3 51 50 50 49 51 52 62 58 75 54 52 54 50 50 59
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:01

Justin Jokinen R JNR 18 450000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C D D D D D- C-
Tyler Ennis C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D- D D C- D C D D D C- D C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C B- D D D- D D- D
Jacob Lagace L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Luke Adam L JNR 17 550000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D- D
Matt Generous D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Denis Ezhov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C C F D- D D- C C-
Jordon Southorn D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- C- D- D D D D D
Drew MacKenzie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Tyler Myers D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- D- D C- D- C- C-
Nick Crawford D JNR 18 450000 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D D
Drew Schiestel D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- D- D- D C- D- D D
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Bradley Eidsness G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-
Nick Eno G JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sabres de Buffalo Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: