MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:02

Blake Wheeler R BOS 22 850000 3 61 62 68 63 66 65 64 51 73 54 46 59 63 64 66
Chuck Kobasew R BOS 26 2333333 3 69 69 69 71 73 72 76 79 69 64 66 72 69 72 74
Phil Kessel R BOS 20 850000 1 69 69 77 71 76 56 77 73 82 68 60 59 71 67 73
Jordan Knackstedt R BOS 19 450000* 3 42 46 45 42 41 41 54 44 66 43 43 46 44 41 51
Michael Ryder R BOS 28 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 80 76 66 66 73 76 72 74
David Krejci C BOS 22 850000 1 67 77 79 75 77 71 73 86 71 55 62 59 74 74 72
Zach Hamill C BOS 19 875000* 3 43 51 49 44 45 42 57 61 75 54 58 48 47 43 58
Marc Savard C BOS 31 5000000 2 72 91 84 68 70 63 80 78 54 78 69 71 82 67 76
Brad Marchand C BOS 20 821667* 3 43 42 40 44 43 43 57 35 61 53 52 50 41 43 53
Petteri Nokelainen C BOS 22 850000 2 57 56 60 63 66 63 68 66 74 67 59 62 57 64 67
Stephane Yelle C BOS 34 750000 1 58 60 57 76 76 71 75 64 76 76 76 74 58 74 70
Patrice Bergeron C BOS 23 4750000 3 79 81 80 71 71 68 84 75 81 84 64 67 80 70 78
Ned Lukacevic L BOS 22 500000* 1 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
P.J. Axelsson L BOS 33 1850000 1 59 61 67 80 79 70 76 75 81 68 70 70 62 76 72
Milan Lucic L BOS 20 850000 2 73 75 72 73 75 73 75 70 67 39 60 78 73 73 72
Peter Schaefer L BOS 31 1850000 1 70 74 74 74 71 66 75 64 74 70 61 70 72 70 72
Marco Sturm L BOS 29 3500000 3 79 77 79 71 70 69 84 78 79 56 71 76 78 70 76
Aaron Ward D BOS 35 2500000 2 48 50 47 77 77 79 72 85 69 59 73 79 48 77 71
Mark Stuart D BOS 24 1300000 2 61 64 52 63 63 67 70 72 54 62 72 62 59 64 67
Dennis Wideman D BOS 25 3875000 4 76 78 72 75 75 74 75 77 77 54 71 74 75 74 75
Zdeno Chara D BOS 31 7500000 3 83 74 75 89 88 87 74 90 38 52 80 98 77 88 79
Ryan Stokes D BOS 25 475000* 1 23 35 34 59 57 60 56 70 34 52 48 60 30 58 54
Andrew Ference D BOS 29 1400000 2 49 62 59 74 74 78 74 87 52 53 63 79 56 75 69
Andrew Bodnarchuk D BOS 20 708333* 2 53 55 56 40 42 49 57 54 55 54 50 50 54 43 56
Manny Fernandez G BOS 34 4333333 1 76 75 74 74 71 74 76 76 70 71 75 73 75 73 75
Tim Thomas G BOS 31 1100000 1 85 85 76 74 74 78 76 69 79 71 70 73 82 75 78
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:02

Mikko Lehtonen R PRO 21 240000* 2 40 38 39 37 37 34 46 50 74 36 34 38 39 36 48
Shawn Thornton R PRO 29 155000,1* 2 49 56 53 65 65 80 63 64 28 52 63 80 52 70 62
Byron Bitz R PRO 24 222000* 1 53 54 51 36 35 45 47 40 54 34 23 51 52 38 49
Levi Nelson C PRO 20 161499,9* 3 40 38 38 43 39 40 50 51 61 45 48 47 38 40 50
Vladimír Sobotka C PRO 21 225000* 2 59 56 55 58 59 55 64 56 68 58 49 57 56 57 62
Wacey Rabbit C PRO 21 152000,1* 1 39 43 41 38 40 36 53 39 73 45 47 42 41 38 50
Martin St. Pierre C PRO 25 150000* 1 57 63 62 52 51 49 71 69 68 67 60 59 60 50 63
Carl Söderberg L PRO 22 763333 1 54 59 50 51 50 40 47 44 72 53 58 61 54 47 57
Jeff Lovecchio L PRO 23 212250* 2 52 53 63 55 49 53 65 70 70 55 46 50 56 52 59
Martins Karsums L PRO 22 247500* 1 52 57 56 56 58 45 62 45 60 47 46 49 55 53 57
Jeremy Reich L PRO 29 146250* 1 54 50 51 61 59 68 60 51 37 52 53 72 51 62 59
Matt Marquardt L PRO 21 204999,9* 3 39 37 37 39 38 41 46 34 63 40 46 51 37 39 48
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 1 68 66 65 67 68 68 63 54 59 59 66 59 66 67 65
Matt Lashoff D PRO 21 255000* 1 59 61 61 62 62 57 67 59 66 53 50 58 60 60 63
Shane Hnidy D PRO 32 757500 1 49 40 33 73 73 77 69 80 41 52 62 81 40 74 66
Jeff Penner D PRO 21 262500* 3 33 40 47 61 62 54 56 55 18 46 50 55 40 59 53
Adam McQuaid D PRO 21 186999,9* 2 33 37 36 43 48 47 51 57 65 39 53 51 35 46 53
Johnny Boychuk D PRO 24 150000* 1 46 37 37 52 57 58 47 47 63 38 44 58 40 55 55
Tuukka Rask G PRO 21 850000 2 68 67 62 64 66 68 72 74 76 68 57 58 65 66 70
Kevin Regan G PRO 24 231000* 1 42 42 39 43 40 44 47 49 68 37 34 38 41 42 48
Adam Courchaine G PRO 19 154166,7* 3 50 55 43 54 49 49 57 54 74 54 47 59 49 50 57
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
¤Maxime¤
Admin
¤Maxime¤


Nombre de messages : 208
Date d'inscription : 20/01/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:03

Nicholas Tremblay C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Mark Goggin C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Jamie Arniel C JNR 18 450000 0 D D D D D D C D- B- D D D D D C-
Brock Bradford C AMA 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Joe Colborne C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D D D D- C-
Maxime Sauve C JNR 18 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Alain Goulet D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C D- D D D- D C-
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C B- F C- C- D D C-
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Michael Hutchinson G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls.forumakers.com
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Providence Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Roster Updaptes-
Sauter vers: