MLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
gangstazz




Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeVen 23 Jan - 17:24

Blake Wheeler R BOS 22 850000 3 61 62 68 63 66 65 64 51 73 54 46 59 63 64 66
Chuck Kobasew R BOS 26 2333333 3 69 69 69 71 73 72 76 79 69 64 66 72 69 72 74
Phil Kessel R BOS 20 850000 1 69 69 77 71 76 56 77 73 82 68 60 59 71 67 73
Jordan Knackstedt R BOS 19 450000* 3 42 46 45 42 41 41 54 44 66 43 43 46 44 41 51
Michael Ryder R BOS 28 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 80 76 66 66 73 76 72 74
David Krejci C BOS 22 850000 1 67 77 79 75 77 71 73 86 71 55 62 59 74 74 72
Zach Hamill C BOS 19 875000* 3 43 51 49 44 45 42 57 61 75 54 58 48 47 43 58
Marc Savard C BOS 31 5000000 2 72 91 84 68 70 63 80 78 54 78 69 71 82 67 76
Brad Marchand C BOS 20 821667* 3 43 42 40 44 43 43 57 35 61 53 52 50 41 43 53
Petteri Nokelainen C BOS 22 850000 2 57 56 60 63 66 63 68 66 74 67 59 62 57 64 67
Stephane Yelle C BOS 34 750000 1 58 60 57 76 76 71 75 64 76 76 76 74 58 74 70
Patrice Bergeron C BOS 23 4750000 3 79 81 80 71 71 68 84 75 81 84 64 67 80 70 78
Ned Lukacevic L BOS 22 500000* 1 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
P.J. Axelsson L BOS 33 1850000 1 59 61 67 80 79 70 76 75 81 68 70 70 62 76 72
Milan Lucic L BOS 20 850000 2 73 75 72 73 75 73 75 70 67 39 60 78 73 73 72
Peter Schaefer L BOS 31 1850000 1 70 74 74 74 71 66 75 64 74 70 61 70 72 70 72
Marco Sturm L BOS 29 3500000 3 79 77 79 71 70 69 84 78 79 56 71 76 78 70 76
Aaron Ward D BOS 35 2500000 2 48 50 47 77 77 79 72 85 69 59 73 79 48 77 71
Mark Stuart D BOS 24 1300000 2 61 64 52 63 63 67 70 72 54 62 72 62 59 64 67
Dennis Wideman D BOS 25 3875000 4 76 78 72 75 75 74 75 77 77 54 71 74 75 74 75
Zdeno Chara D BOS 31 7500000 3 83 74 75 89 88 87 74 90 38 52 80 98 77 88 79
Ryan Stokes D BOS 25 475000* 1 23 35 34 59 57 60 56 70 34 52 48 60 30 58 54
Andrew Ference D BOS 29 1400000 2 49 62 59 74 74 78 74 87 52 53 63 79 56 75 69
Andrew Bodnarchuk D BOS 20 708333* 2 53 55 56 40 42 49 57 54 55 54 50 50 54 43 56
Manny Fernandez G BOS 34 4333333 1 76 75 74 74 71 74 76 76 70 71 75 73 75 73 75
Tim Thomas G BOS 31 1100000 1 85 85 76 74 74 78 76 69 79 71 70 73 82 75 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Providence Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHS :: Teams :: Boston Bruins-
Sauter vers: